Rozpočet Sdružení obcí Syrákov
NÁZEV DOKUMENTU | VYVĚŠEN |
Rozpočet SOS 2019 příloha 1 | příloha 2 | | 6.3.2019 |
Rozpočet SOS 2018 příloha 1 | příloha 2 | příloha 3 | příloha 4 | příloha 5 | | 12.1.2018 |
Rozpočtový výhled SOS - střednědobý 2018 - 2020 | 4.7.2017 |
Rozpočet SOS 2017 příloha 1 | příloha 2 | | 4.4.2017 |
Rozpočet SOS 2016 | 17.2.2016 |
Rozpočet SOS 2015 | 3.2.2015 |
Rozpočet SOS 2014 | 31.3.2014 |
Rozpočet SOS 2013 | 21.1.2013 |
Rozpočet SOS 2012 | 26.1.2012 |
Rozpočet SOS 2011 příloha 1 | příloha 2 | příloha 3 | příloha 4 | | 17.5.2011 |
V databázi ROZPOČTY S.O.S. je celkem 10 záznamů.